KIRISUN S760
Описание
| Диапазон частот | 400—470 МГц |
| Число каналов памяти | 256 |
| Межканальный шаг | 6.25 кГц / 12.5 кГц |
| Диапазон рабочих температур | -25℃ ... +55℃ |
| Сопротивление антенны | 50 Ω |
| Сопротивление микрофона | 2.2 кΩ |
| Стабильность частот | ±2.5 ppm |
| Аккумулятор | KB-760, литий-ионный, 7.5 В ± 20%, 1500 мА/ч |
| Размеры | 116 х 54 х 30 мм |
| Вес | 136 г (только тело станции) 240 г (вместе с аккумулятором и антенной) |
| Приёмник | |
| Тип приёмника | Супергетеродинный |
| Чувствительность | ≤-121 дБм |
| Избирательность по соседнему каналу | ≥60 дБ |
| Интермодуляции | ≥60 дБ |
| Ложные срабатывания шумоподавителя при | ≥60 дБ |
| Звуковая мощность | ≥ 1000 мВ (искажения менее 5% при 16Ω нагрузке) |
| Искажения звука | В аналоге: +2 / -6 дБ |
| Передатчик | |
| Мощность передачи | 4 Вт (повышенная) 1 Вт (пониженная) |
| Класс излучения | В цифре: 4FSK В аналоге: 11KΦF3E |
| Гармоники | ≤-70 дБм |
| SNR | В аналоге:> 35 дБ |
| Искажения звука (300-3000 Гц) | ≤5% |
| Максимальная девиация | В цифре: ± 2.5 кГц |
| Характеристики модуляции | В аналоге: +2 / -6 дБ |
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Курьерская доставка
Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей.
Почтовая доставка
Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке.