AnyTone AT-D578UVPRO
Описание
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Диапазон частот | вариант 1: 144 - 148 МГц (VHF), 222 - 225, 420 - 450 МГц (UHF) вариант 2: 136 - 174 МГц, 400 - 480 МГц |
|
| Количество каналов Количество групп Количество контактов |
4 000
10 000 |
|
| Полоса канала | 25,0 КГц (широкая), 12,5 КГц (узкая) | |
| Шаг фазовой синхронизации | 5,0 КГц, 6,25 КГц | |
| Рабочее напряжение | 13,8В постоянное (±15%) | |
| Стабильность частоты | ±2,5 ppm | |
| Температура работы | -20°C - +60°C | |
| Размеры | 188 х 141 х 40 мм (радиоблок) | |
| Вес | 1,04 кг (радиоблок) | |
| ПРИЕМНАЯ ЧАСТЬ | ||
| Широкая полоса | Узкая полоса | |
| Чувствительность (12dB SINAD) | ≤ 0.25 мкВ | ≤ 0.35 мкВ |
| Чувствительность DMR | 0.3 мкВ/-117,4 дБм (BER 5%) 0.7 мкВ/-110,0 дБм (BER 1%) |
|
| Избирательность | не менее 70 дБ | не менее 60 дБ |
| Паразитное излучение | не более -57 дБ | не более -57 дБ |
| Подавление зеркального канала | не менее 70 дБ | |
| Блокировка | 84 дБ | |
| Искажение звука | не более 5% | |
| Выход аудио | 2 Вт на нагрузке 8 Ом | |
| ПЕРЕДАЮЩАЯ ЧАСТЬ | ||
| Широкая полоса | Узкая полоса | |
| Выходная мощность | VHF 60,0/25,0/10,0/1,0 Вт UHF 45,0/25,0/10,0/1,0 Вт | |
| Цифровая модуляция 4FSK | 12.5 КГц (данные) 7K60FXD, 12.5 КГц (данные и голос) 7K60FXE | |
| Модуляция аналоговая | ±5,0 КГц в полосе 25 КГц | ±2,5 КГц в полосе 12,5 КГц |
| Внеполосное излучение | не более -36 дБ | не более -36 дБ |
| Подавление соседнего канала | не менее 70 дБ | не менее 60 дБ |
| Искажение звука | не более 5 % | |
| Ошибки | не более 3 % | |
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Курьерская доставка
Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей.
Почтовая доставка
Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке.