СОЭКС Экотестер 2
Артикул: нет
Наименование параметра | Значение параметра |
Диапазон измерения содержания нитратов, мг/кг | от 20 до 5 000 |
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч | до 1 000 |
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкР/ч | до 100 000 |
Регистрируемая энергия гамма-излучения, МэВ | от 0,1 |
Пороги предупреждения, мкЗв/ч | от 0,3 до 100 |
Пороги предупреждения, мкР/ч | от 30 до 10 000 |
Время измерения, секунд | до 10 |
Индикация показаний | Непрерывная, числовая, графическая |
Погрешность измерения, не более | +/- 15% |
Элементы питания, дополнительное питание | Аккумуляторы или батарейки ААА, от сетевого адаптера или USB |
Диапазон напряжения питания, В | 1,9 - 3,0 |
Время непрерывной работы изделия, не менее, часов** | до 10 |
Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не более, мм | 144х47х17 |
Масса изделия (без элементов питания), не более, гр. | 66 |
Ток заряда аккумуляторов, не более, мА | 300 |
Потребляемый ток от зарядного устройства или USB, не более мА | 500 |
Напряжение на выходе зарядного устройства, В | от 4,5 до 5,5 |
Дисплей | Цветной TFT, 128х160 |
Диапазон рабочих температур, С | от -20 до +60 |
Примечания: * Увеличение количества наблюдений приводит к повышению точности показаний. ** Время непрерывной работы изделия указано при использовании заводских настроек изделия и двух элементов питания с емкостью 1350 мАч. *** Заводский настройки: единицы измерения - "мкЗв/ч", порог - 120, цветовая тема зеленая, звук - включен. |